CNPJ: 44.622.269/0001-85 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-12-17
Nome fantasia: MINIMERCADO SOUZA
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: IGUACU, 1235 — UMBU — ALVORADA/RS — CEP 94834060
Sócios:
CNAEs secundários: 4721103,4724500,4789005
ID | 20044680 |
---|---|
CNPJ | 44622269000185 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | SOLANGE DE SOUZA SILVA |
NOME FANTASIA | MINIMERCADO SOUZA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-12-17 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-12-17 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | IGUACU |
NUMERO | 1235 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | UMBU |
CEP | 94834060 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8511 |
MUNICIPIO | ALVORADA |
DDD TELEFONE 1 | 51998419695 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SM.MICHELESILVA@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721103,4724500,4789005 |