CNPJ: 19.040.556/0003-00 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-03-25
Nome fantasia: SCHNEIDER SUPERMERCADOS CENTRO
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: ANDRADAS, 150 — CENTRO — CAMPO BOM/RS — CEP 93700000
Sócios: | EMERSON SCHNEIDER |
CNAEs secundários: 4721102,4722901
ID | 19988594 |
---|---|
CNPJ | 19040556000300 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | EMERSON SCHNEIDER LTDA |
NOME FANTASIA | SCHNEIDER SUPERMERCADOS CENTRO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-03-25 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-03-25 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | ANDRADAS |
NUMERO | 150 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 93700000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8577 |
MUNICIPIO | CAMPO BOM |
DDD TELEFONE 1 | 51997756961 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SCHNEIDERSUPERMERCADOS@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | EMERSON SCHNEIDER | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721102,4722901 |