CNPJ: 40.708.244/0001-48 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-02-04
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: EPITACIO PESSOA, 105 — CENTRO — CAMPO BOM/RS — CEP 93700000
Sócios: | OSCAR HUGO RITZEL | DANIELA RITZEL |
CNAEs secundários:
ID | 20223728 |
---|---|
CNPJ | 40708244000148 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | RITZEL REPRESENTACOES LTDA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-02-04 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-02-04 |
CNAE FISCAL | 4616800 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS, VESTUARIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM |
CNAE CODIGO | 4616800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | EPITACIO PESSOA |
NUMERO | 105 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 93700000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8577 |
MUNICIPIO | CAMPO BOM |
DDD TELEFONE 1 | 5130492302 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | NELSON@NELSONCONTABILIDADE.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | OSCAR HUGO RITZEL | DANIELA RITZEL | |
CNAES SECUNDARIOS |