CNPJ: 11.752.815/0001-43 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2010-03-16
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 150.0
CNAE principal: -
Endereço: 20 DE SETEMBRO, 599 — CENTRO — CANGUCU/RS — CEP 96600000
Sócios:
CNAEs secundários: 4530701,4530702,4681805
ID | 20949433 |
---|---|
CNPJ | 11752815000143 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JORGE ALFREDO TESSMANN |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2010-03-16 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2010-03-16 |
CNAE FISCAL | 4541202 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS |
CNAE CODIGO | 4541202 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | 20 DE SETEMBRO |
NUMERO | 599 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 96600000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8587 |
MUNICIPIO | CANGUCU |
DDD TELEFONE 1 | 5332522037 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 150.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2010-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4530701,4530702,4681805 |