CNPJ: 93.553.634/0001-52 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: M M EMPREENDIMENTOS
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 2239.0
CNAE principal: -
Endereço: BERNARDO PAZ, 150 101 — CENTRO — CARAZINHO/RS — CEP 99500000
Sócios: | RAQUEL DE ANDRADES MEYER |
CNAEs secundários:
ID | 21215896 |
---|---|
CNPJ | 93553634000152 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | S MEYER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
NOME FANTASIA | M M EMPREENDIMENTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1990-08-09 |
CNAE FISCAL | 4110700 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS |
CNAE CODIGO | 4110700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | BERNARDO PAZ |
NUMERO | 150 |
COMPLEMENTO | 101 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 99500000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8591 |
MUNICIPIO | CARAZINHO |
DDD TELEFONE 1 | 0003314325 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | 0003314325 |
CORREIO ELETRONICO | 000000 |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 2239.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | RAQUEL DE ANDRADES MEYER | |
CNAES SECUNDARIOS |