CNPJ: 40.439.090/0001-36 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-01-18
Nome fantasia: NR ALIMENTOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 250.0
CNAE principal: -
Endereço: DO COMERCIO, 366 APT 415 — CENTRO — IJUI/RS — CEP 98700000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789099,4713002,4712100,5612100,4755502,4772500,8230001,4789005
ID | 20236198 |
---|---|
CNPJ | 40439090000136 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | NEIDI TEREZINHA DA ROSA SILVA |
NOME FANTASIA | NR ALIMENTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-01-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-01-18 |
CNAE FISCAL | 7319002 - PROMOCAO DE VENDAS |
CNAE CODIGO | 7319002 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | DO COMERCIO |
NUMERO | 366 |
COMPLEMENTO | APT 415 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 98700000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8705 |
MUNICIPIO | IJUI |
DDD TELEFONE 1 | 55996501450 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | SILVANEIDI4575@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 250.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789099,4713002,4712100,5612100,4755502,4772500,8230001,4789005 |