CNPJ: 44.149.863/0001-09 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-11-07
Nome fantasia: MERCADO TRIER
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: PASSO FUNDO, 2374 — CENTRO — IMBE/RS — CEP 95625000
Sócios:
CNAEs secundários: 4781400,4723700,4721102,4744001,4789004
ID | 20067046 |
---|---|
CNPJ | 44149863000109 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CASSIA CRISTINA FAUTH |
NOME FANTASIA | MERCADO TRIER |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-11-07 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-11-07 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | PASSO FUNDO |
NUMERO | 2374 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 95625000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 7297 |
MUNICIPIO | IMBE |
DDD TELEFONE 1 | 51998948899 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MERCADOTRIER@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4781400,4723700,4721102,4744001,4789004 |