CNPJ: 2045808000110 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2005-11-03
Nome fantasia: AGROSCHERER
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE BEVILACQUA, 446 CASA — SANTA ISABEL — JULIO DE CASTILHOS/RS — CEP 98130000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789004,4744001,4930202
ID | 21145450 |
---|---|
CNPJ | 2045808000110 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JERRI FRUET SCHERER |
NOME FANTASIA | AGROSCHERER |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2005-11-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 1997-08-14 |
CNAE FISCAL | 4771704 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS |
CNAE CODIGO | 4771704 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE BEVILACQUA |
NUMERO | 446 |
COMPLEMENTO | CASA |
BAIRRO | SANTA ISABEL |
CEP | 98130000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8725 |
MUNICIPIO | JULIO DE CASTILHOS |
DDD TELEFONE 1 | |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2007-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2007-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789004,4744001,4930202 |