CNPJ: 44.135.498/0001-75 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-11-05
Nome fantasia: BLACKSTREETSHOP
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE VERGILIO CORTE, 216 — UNIAO — SOBRADINHO/RS — CEP 96900000
Sócios:
CNAEs secundários: 4763602
ID | 20067865 |
---|---|
CNPJ | 44135498000175 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | IJO CAMARA JUNIOR |
NOME FANTASIA | BLACKSTREETSHOP |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-11-05 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-11-05 |
CNAE FISCAL | 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
CNAE CODIGO | 4781400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE VERGILIO CORTE |
NUMERO | 216 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | UNIAO |
CEP | 96900000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8917 |
MUNICIPIO | SOBRADINHO |
DDD TELEFONE 1 | 51995405700 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JUNIORCAMARA517@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4763602 |