CNPJ: 36.427.278/0001-97 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-02-19
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: FELIPE JOSE KRAS, 431 — VILA SAO JOAO — TORRES/RS — CEP 95560000
Sócios: | ALAN LUIZ FRANCA | JOSE FAGNER CARDOSO LENTZ |
CNAEs secundários: 4321500,4330404
ID | 20365617 |
---|---|
CNPJ | 36427278000197 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | FRANCA & LENTZ LTDA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-02-19 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-02-19 |
CNAE FISCAL | 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS |
CNAE CODIGO | 4120400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | FELIPE JOSE KRAS |
NUMERO | 431 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | VILA SAO JOAO |
CEP | 95560000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8933 |
MUNICIPIO | TORRES |
DDD TELEFONE 1 | 51989351977 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | FAGNER_LENTZ@OUTLOOK.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-02- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | ALAN LUIZ FRANCA | JOSE FAGNER CARDOSO LENTZ | |
CNAES SECUNDARIOS | 4321500,4330404 |