CNPJ: 48.591.489/0001-40 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-11-11
Nome fantasia: ESSENZA IMOBILIARIA DIGITAL
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: HOLANDA, 70 — STAN — TORRES/RS — CEP 95560000
Sócios: | CASSIO SANTOS MARTINS |
CNAEs secundários: 6821802
ID | 19845029 |
---|---|
CNPJ | 48591489000140 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ESSENZA IMOBILIARIA DIGITAL LTDA |
NOME FANTASIA | ESSENZA IMOBILIARIA DIGITAL |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-11-11 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | 105.0 |
NOME PAIS | BRASIL |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-11-11 |
CNAE FISCAL | 6821801 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS |
CNAE CODIGO | 6821801 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | HOLANDA |
NUMERO | 70 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | STAN |
CEP | 95560000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8933 |
MUNICIPIO | TORRES |
DDD TELEFONE 1 | 51992893219 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 51999444450 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CASSIO@ESSENZAIMOVEIS.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | CASSIO SANTOS MARTINS | |
CNAES SECUNDARIOS | 6821802 |