CNPJ: 32.197.561/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-12-06
Nome fantasia: BR COMERCIO DE FRUTAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 400.0
CNAE principal: -
Endereço: BR 470 KM 176, 2460 — CENTRO — VERANOPOLIS/RS — CEP 95330000
Sócios: | CLEBER BAVARESCO | BOLIVAR RAMPON |
CNAEs secundários: 4930202
ID | 20499260 |
---|---|
CNPJ | 32197561000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | BAVARESCO E RAMPON COMERCIO DE FRUTAS LTDA |
NOME FANTASIA | BR COMERCIO DE FRUTAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-12-06 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-12-06 |
CNAE FISCAL | 4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS |
CNAE CODIGO | 4633801 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RODOVIA |
LOGRADOURO | BR 470 KM 176 |
NUMERO | 2460 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 95330000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 8959 |
MUNICIPIO | VERANOPOLIS |
DDD TELEFONE 1 | 54981657971 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 400.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | CLEBER BAVARESCO | BOLIVAR RAMPON | |
CNAES SECUNDARIOS | 4930202 |