CNPJ: 23.981.631/0002-15 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-12-10
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 675.0
CNAE principal: -
Endereço: PARAGUASSU, 3548 SALA 06 — ATLANTIDA — XANGRI-LA/RS — CEP 95588000
Sócios: | DIVANIO PADOVA | ANDRESSA MORAES FLORES PARIZOTTO PADOVA |
CNAEs secundários:
ID | 20048210 |
---|---|
CNPJ | 23981631000215 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | CHOPP DALLA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-12-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-12-10 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | PARAGUASSU |
NUMERO | 3548 |
COMPLEMENTO | SALA 06 |
BAIRRO | ATLANTIDA |
CEP | 95588000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 5785 |
MUNICIPIO | XANGRI-LA |
DDD TELEFONE 1 | 51998981966 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | DALLECHOPPDALLA@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 675.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2016-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | DIVANIO PADOVA | ANDRESSA MORAES FLORES PARIZOTTO PADOVA | |
CNAES SECUNDARIOS |