CNPJ: 45.496.164/0001-90 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-03-02
Nome fantasia: JJC FRETES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 10.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA RIO CAMISAS, 1949 CONJ — CENTRO — XANGRI-LA/RS — CEP 95588000
Sócios:
CNAEs secundários: 4930201
ID | 20003716 |
---|---|
CNPJ | 45496164000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JADERSON CALESTINI |
NOME FANTASIA | JJC FRETES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-03-02 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-03-02 |
CNAE FISCAL | 4930204 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS |
CNAE CODIGO | 4930204 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | RUA RIO CAMISAS |
NUMERO | 1949 |
COMPLEMENTO | CONJ |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 95588000 |
UF | RS |
COD MUNICIPIO | 5785 |
MUNICIPIO | XANGRI-LA |
DDD TELEFONE 1 | 51999447665 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | DEDAH260919@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 10.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-03- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4930201 |